Обмен моих иностранных монет на...

Предложения по обмену
syxar
Местный
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 14 янв 2017, 22:08
Репутация: 9
:
Откуда: Чебоксары. Волга.
Отзывы по сделкам: viewtopic.php?f=69&t=855
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 304 раза

Обмен моих иностранных монет на...

#1

Непрочитанное сообщение syxar » 15 апр 2018, 14:33

Здравствуйте всем!
Ищу

В первую очередь нужны:

1. Боны Крым и Сочи
2. Юбилейные 2 евро.

Неспешно...
ЮБИЛЕЙКА РФ.

10 рублей БИМ:
2002 Вооруженные Силы РФ
2002 Министерство Иностранных Дел
2002 Министерство Юстиции
2002 Министерство Внутренних Дел
2002 Министерство Финансов
2002 Министерство Эконом. Развития
2002 Министерство Образования
2002 Дербент ММД
2002 Кострома СПМД
2002 Старая Русса СПМД
2003 Псков СПМД
2004 Дмитров ММД
2007 Вологда СПМД
2007 Великий Устюг СПМД
2007 Гдов СПМД
2008 Владимир ММД
2008 Астраханская область ММД
2008 Свердловская область СПМД
2008 Кабардино-Балкарская Республика ММД
2008 Приозерск ММД
2008 Смоленск ММД
2008 Азов ММД

Иностранные монеты, которых у меня нет...



syxar
Местный
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 14 янв 2017, 22:08
Репутация: 9
:
Откуда: Чебоксары. Волга.
Отзывы по сделкам: viewtopic.php?f=69&t=855
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 304 раза

Обмен моих иностранных монет на...

#2

Непрочитанное сообщение syxar » 15 апр 2018, 14:34

На обмен предлагаются иностранные монеты.
Фото по запросу. При обмене уточняйте наличие. Может чего-то не быть.

Аргентина
50 сентаво 2009 XF KM# 111
50 сентаво 1993 VF KM# 111

Барбадос
5 центов 2010 F KM# 11a
5 центов 2009 VF KM# 11a
5 центов 2008 VF KM# 11a

Бразилия
1 реал 2013 VF KM# 652a
1 реал 2011 VF KM# 652a
1 реал 2010 VF KM# 652a
1 реал 2009 VF KM# 652a
1 реал 2008 VF KM# 652a
1 реал 2007 VF KM# 652a
1 реал 2006 VF KM# 652a
1 реал 2004 VF KM# 652a
1 реал 2003 VF KM# 652a
50 сентаво 2011 VF KM# 651a
50 сентаво 2009 VF KM# 651a
50 сентаво 2006 VF KM# 651a
50 сентаво 2003 VF KM# 651a
50 сентаво 2002 VF KM# 651a
50 сентаво 1995 VF KM# 635
25 сентаво 2010 F KM# 650
25 сентаво 2003 VF KM# 650
25 сентаво 1994 VF KM# 634
10 сентаво 2013 VF KM# 649.2
10 сентаво 2011 VF KM# 649.2
10 сентаво 2007 VF KM# 649.2
10 сентаво 1997 VF KM# 633
10 сентаво 1996 VF KM# 633
5 сентаво 1994 VF KM# 632

Венесуэла
25 сентимо 1965 VF Y# 40

Гайана
1 цент 1967 F KM# 31

Гватемала
1 кетсаль 1999 VF KM# 284
50 сентаво 2007 VF KM# 283
25 сентаво 1998 VF KM# 278
25 сентаво 1986 VF KM# 278
10 сентаво 2000 VF KM# 277
10 сентаво 1990 VF KM# 277
10 сентаво 1988 VF KM# 277
5 сентаво 1996 VF KM# 276
5 сентаво 1987 VF KM# 276
5 сентаво 1978 VF KM# 276

Гондурас
20 сентаво 1978 VF KM# 83
10 сентаво 1999 F KM# 76.3
10 сентаво 1967 VF KM# 76.2
5 сентаво 1995 F KM# 72.4

Доминикана
5 песо 1997 50 лет Центробанку VF KM# 88

Колумбия
500 песо 2007 VF KM# 286
200 песо 2015 VF KM# 297
100 песо 1995 VF KM# 285
2 песо 1980 F KM# 263

Коста-Рика
50 колонов 1997 VF KM# 231
25 колонов 2003 VF KM# 229a
20 колонов 1985 VF KM# 216.2

Куба
25 сентаво 2008 XF KM# 577
25 сентаво 2006 VF KM# 577
25 сентаво 2003 VF KM# 577
25 сентаво 2002 VF KM# 577
25 сентаво 2001 XF KM# 577
25 сентаво 2000 XF KM# 577
25 сентаво 1994 VF KM# 577
10 сентаво 2009 XF KM# 576
5 сентаво 2009 XF KM# 575
5 сентаво 2000 VF KM# 575
5 сентаво 1999 VF KM# 575

Мексика
100 песо 1991 VF KM# 493
1 новый песо 1994 VF KM# 550
1 новый песо 1993 VF KM# 550
1 новый песо 1992 VF KM# 550
1 песо 2017 VF KM# 603
1 песо 2016 VF KM# 603
1 песо 2015 VF KM# 603
1 песо 2010 VF KM# 603
1 песо 2009 VF KM# 603
1 песо 2006 VF KM# 603
50 сентаво 1993 F KM# 549

Никарагуа
10 сентаво 2002 VF KM# 98

Панама
ј бальбоа 1996 VF KM# 128
5 сентесимо 1993 VF KM# 23.2
1 сентесимо 1977 VF KM# 22

Перу
1 новый соль 1992 VF KM# 308
20 сентимо 2015 VF KM# 306.4
20 сентимо 2008 VF KM# 306.4
20 сентимо 1996 VF KM# 306
20 сентимо 1994 VF KM# 306
10 сентимо 1997 VF KM# 305
10 сентимо 1993 VF KM# 305

Суринам
5 центов 1976 F KM# 12a
1 цент 1962 VF KM# 11

Уругвай
2 песо 1994 VF KM# 104.1
1 песо 2005 VF KM# 103.2
1 песо 1998 VF KM# 103.2

Чили
500 песо 2002 VF KM# 235
100 песо 2015 VF KM# 236
100 песо 2014 VF KM# 236
100 песо 2009 VF KM# 236
100 песо 2008 VF KM# 236
100 песо 2006 VF KM# 236
50 песо 1999 VF KM# 219.2
50 песо 1991 VF KM# 219.2
10 песо 2012 XF KM# 228
10 песо 1997 VF KM# 228
10 песо 1993 VF KM# 228

Ямайка
1 доллар 2012 VF KM# 189
1 доллар 2008 VF KM# 189

Вьетнам
5000 донгов 2003 VF KM# 73

Гонконг
1 доллар 2015 VF KM# 69a
1 доллар 2013 VF KM# 69a
1 доллар 1998 VF KM# 69a
1 доллар 1997 VF KM# 69a
1 доллар 1994 VF KM# 69a
1 доллар 1978 VF KM# 43
50 центов 1997 VF KM# 68

Индия
5 рупий 2013 ° XF KM# 399
5 рупий 2000 MMD Ребристый гурт с желобом внутри VF KM# 154.1
5 рупий 1996 Ребристый гурт с желобом внутри VF KM# 154.1
1 рупия 2014 ° VF KM# 394
1 рупия 2013 * VF KM# 394
1 рупия 2012 ° VF KM# 394
1 рупия 2011 * VF KM# 394

Индонезия
1000 рупий 2010 VF KM# 70
50 рупий 1971 VF KM# 35

Китай
5 цзяо 2015 VF KM# 1411
5 цзяо 2011 VF KM# 1411
5 цзяо 1997 VF KM# 336
1 цзяо 2013 VF KM# 1210b
1 цзяо 2012 VF KM# 1210b
1 цзяо 2011 VF KM# 1210b
1 цзяо 2009 VF KM# 1210b
1 цзяо 2007 VF KM# 1210b
1 цзяо 2006 VF KM# 1210b
1 цзяо 2002 VF KM# 1210
5 фэней 1976 VF KM# 3

Макао
10 аво 2010 VF KM# 70

Малайзия
1 ринггит 1995 VF KM# 64
1 ринггит 1992 VF KM# 54
1 ринггит 1991 VF KM# 54
1 ринггит 1990 XF KM# 54
1 сен 2007 VF KM# 49
1 сен 2003 VF KM# 49

Малайя и Британское Борнео
10 центов 1961 H VF KM# 2

Сингапур
1 доллар 1988 VF KM# 54b
20 центов 2011 VF KM# 101
20 центов 1991 VF KM# 52
20 центов 1991 VF KM# 52
20 центов 1976 VF KM# 4
5 центов 2005 VF KM# 99

Таиланд
5 бат 1991 VF Y# 219
2 бата 2009 VF Y# 445
1 бат 2014 VF Y# 443
1 бат 2005 VF Y# 183
1 бат 1977 VF Y# 110
1 бат 1962 VF Y# 84
1 бат 1962 VF Y# 84
50 сатангов 2011 VF Y# 442

Тайвань
5 долларов 1983 VF Y# 552
5 долларов 1981 VF Y# 552
1 цзяо 1955 F Y# 533

Филиппины
5 писо 2005 VF KM# 272
5 писо 2001 VF KM# 272
5 писо 1997 VF KM# 272
2 писо 1984 VF KM# 244
2 писо 1983 VF KM# 244
1 писо 2011 VF KM# 269a
1 писо 2010 VF KM# 269a
1 писо 1991 VF KM# 243.2

Шри-Ланка
5 рупий 2002 F KM# 148
5 рупий 1986 F KM# 148
5 рупий 2005 F KM# 148a
2 рупии 1996 XF KM# 147
10 центов 1978 VF KM# 140a

Южная Корея
50 вон 2010 XF KM# 34
50 вон 2004 XF KM# 34
10 вон 2001 VF KM# 33
10 вон 1999 VF KM# 33
10 вон 1972 VF KM# 6a

Япония
10 йен 1983 VF Y# 73a
1 йена 1977 VF Y# 74
1 йена 1972 VF Y# 74



syxar
Местный
Сообщения: 303
Зарегистрирован: 14 янв 2017, 22:08
Репутация: 9
:
Откуда: Чебоксары. Волга.
Отзывы по сделкам: viewtopic.php?f=69&t=855
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 304 раза

Обмен моих иностранных монет на...

#3

Непрочитанное сообщение syxar » 15 апр 2018, 14:35

Алжир
20 сантимов 1972 ФАО - Земельная реформа F KM# 103

Гана
20 песев 2007 VF KM# 40

Египет
1 фунт 2010 VF KM# 940a
1 фунт 2008 VF KM# 940a
1 фунт 2007 VF KM# 940a
50 пиастров 2012 VF KM# 942.2
50 пиастров 2008 VF KM# 942.2
50 пиастров 2007 VF KM# 942.2
25 пиастров 1993 VF KM# 734
25 пиастров 2008 VF KM# 991
20 пиастров 1984 VF KM# 557
20 пиастров 1992 VF KM# 733
5 пиастров 1984 VF KM# 622
10 миллим 1960 VF KM# 395

Западная Африка (BCEAO)
100 франков 2002 VF KM# 4
100 франков 1996 VF KM# 4
100 франков 1978 VF KM# 4
25 франков 1980 F KM# 9

Кения
10 шиллингов 1997 VF KM# 27
5 шиллингов 1985 VF KM# 23
10 центов 1987 VF KM# 18
50 центов 1971 VF KM# 13

Маврикий
5 рупий 2012 XF KM# 56
5 рупий 1991 VF KM# 56
1 рупия 2010 VF KM# 55
1 рупия 2004 VF KM# 55
1 рупия 2012 XF KM# 55a
20 центов 2012 XF KM# 53

Марокко
2 дирхама 2002 VF Y# 118
1 дирхам 2002 VF Y# 117
1 дирхам 1974 VF Y# 63
1 дирхам 1987 VF Y# 88
20 сантимов 1974 VF Y# 61
10 сантимов 2011 F Y# 136

Намибия
1 доллар 2010 VF KM# 4
1 доллар 2006 VF KM# 4

Родезия
1 цент 1970 VF KM# 10

Тунис
1 динар 1983 VF KM# 304
1 динар 1976 VF KM# 304
1 динар 1990 F KM# 319
1 динар 1988 VF KM# 319
½ динара 1976 VF KM# 303
½ динара 1997 VF KM# 346
100 миллимов 2008 VF KM# 309
100 миллимов 1983 F KM# 309
100 миллимов 1960 VF KM# 309
50 миллимов 1983 VF KM# 308
50 миллимов 1960 VF KM# 308
5 миллимов 1983 VF KM# 282

Уганда
500 шиллингов 2003 VF KM# 69
50 центов 1974 XF KM# 4
50 центов 1976 XF KM# 4a

Французская Западная Африка
10 франков 1957 VF KM# 8

Эфиопия
10 сантимов 2005 VF KM# 45.3

ЮАР
2 ранда 1991 VF KM# 139
2 ранда 1990 VF KM# 139
2 ранда 1989 VF KM# 139
1 ранд 1995 VF KM# 138
1 ранд 1995 F KM# 138
1 ранд 1994 VF KM# 138
1 ранд 1993 VF KM# 138
1 ранд 1992 VF KM# 138
1 ранд 1991 VF KM# 138
1 ранд 1999 VF KM# 164
1 ранд 2004 VF KM# 333
50 центов 1995 VF KM# 137
50 центов 1994 VF KM# 137
50 центов 1993 VF KM# 137
50 центов 1997 VF KM# 163
50 центов 2008 VF KM# 443
50 центов 2010 VF KM# 496
20 центов 1999 VF KM# 162
20 центов 2016 VF KM# 327
20 центов 2003 VF KM# 327
20 центов 2007 VF KM# 342
20 центов 2008 VF KM# 442
20 центов 2012 VF KM# 466
20 центов 1989 VF KM# 86
5 центов 2008 VF KM# 440

Армения
100 драмов 2003 VF KM# 95

Грузия
1 лари 2006 VF KM# 90
1 лари 2006 VF KM# 90
20 тетри 1993 VF KM# 80
10 тетри 1993 VF KM# 79

Исландия
1 крона 1987 VF KM# 27
1 крона 1981 VF KM# 27
1 крона 1981 VF KM# 27
1 крона 1981 VF KM# 27
1 крона 1981 VF KM# 27
1 крона 1981 VF KM# 27
1 крона 2011 VF KM# 27a
1 крона 2011 VF KM# 27a
1 крона 2011 VF KM# 27a
1 крона 1989 VF KM# 27a

Кипр
50 центов 2004 VF KM# 66
50 центов 1994 VF KM# 66
1 цент 1993 F KM# 53.3

Мальта
10 центов 1972 VF KM# 11
2 цента 1972 VF KM# 9
2 цента 1972 VF KM# 9
1 цент 1977 VF KM# 8

Австралия
20 центов 1982 VF KM# 66

Нидерландские Антильские острова
1 гульден 1980 VF KM# 12
10 центов 1980 VF KM# 10
10 центов 1977 VF KM# 10
10 центов 1975 VF KM# 10
10 центов 1971 VF KM# 10
10 центов 2014 XF KM# 34
10 центов 2008 VF KM# 34
10 центов 2007 VF KM# 34
10 центов 2003 VF KM# 34
10 центов 1999 VF KM# 34
10 центов 1993 VF KM# 34
10 центов 1993 VF KM# 34
5 центов 1977 VF KM# 13
5 центов 1976 VF KM# 13
5 центов 1976 VF KM# 13
5 центов 1975 XF KM# 13

Новая Зеландия
10 центов 1982 VF KM# 41
10 центов 1978 VF KM# 41
10 центов 1978 VF KM# 41
10 центов 1976 VF KM# 41
10 центов 1988 VF KM# 61

Израиль
1 лира 1978 VF KM# 47
½ нового шекеля 2003 VF KM# 159
25 агорот 1960 VF KM# 27
10 агорот 2015 VF KM# 158
10 агорот 2010 VF KM# 158
10 агорот 2008 VF KM# 158
10 агорот 2007 VF KM# 158
10 агорот 2006 VF KM# 158
10 агорот 1991 VF KM# 158
10 агорот 1975 VF KM# 26

Иордания
½ динара 2000 VF KM# 79
50 филсов 1949 VF KM# 6
5 пиастров 2008 VF KM# 73

Иран
250 риалов 1999 VF KM# 1262
100 риалов 1997 VF KM# 1261.2

Кувейт
100 филсов 1976 VF KM# 14
50 филсов 1987 VF KM# 13
50 филсов 1981 F KM# 13
50 филсов 1977 VF KM# 13
50 филсов 1962 F KM# 13
20 филсов 2011 VF KM# 12
20 филсов 2008 VF KM# 12
20 филсов 2005 VF KM# 12
20 филсов 1981 VF KM# 12
20 филсов 2012 XF UC# 3

ОАЭ
50 филсов 2007 VF KM# 16
50 филсов 1998 VF KM# 16
50 филсов 2013 VF UC# 1
25 филсов 2011 VF KM# 4
25 филсов 2007 VF KM# 4
25 филсов 1995 VF KM# 4
25 филсов 2014 VF KM# 4a

Пакистан
5 рупий 2003 VF KM# 65
1 рупия 2005 VF KM# 62
1 рупия 2002 VF KM# 62
1 рупия 2001 VF KM# 62

Саудовская Аравия
10 халалов 1972 VF KM# 46
5 халалов 1977 VF KM# 53

Сирия
10 лир 1996 VF KM# 124
10 лир 1996 VF KM# 124
10 лир 2003 VF KM# 130
5 лир 2003 VF KM# 129



Ответить

Вернуться в «ОБМЕНЯЮ.»